Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Yinber |
Certificación: | ISO9001~2000 |
Número de modelo: | 2100 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | $20000~50000 per set |
Detalles de empaquetado: | Exporte la caja de madera para el mar que envía bien la ayuda la carretilla elevadora, 5,0 CBM/set, |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por año |
software de flujo de trabajo: | arlequín /prinergia | sistema de carga: | semiautomático/automático |
---|---|---|---|
asistencia al conductor: | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con cip3/cip4 | cargador automático: | Opcional |
placa requerida: | placa térmica ctp | espesor de placa permitido: | 0,15-0,40 mm |
tipo de filmadora de planchas: | ctp | estructura de la filmadora de planchas: | tambor externo |
Resaltar: | máquina convencional del ctp,Ordenador para platear la máquina |
Nombre del artículo: pista de levitación magnética de filmadora de planchas ctp térmica de 128 canales 45 PPH fabricada en China
CTP térmico (semiautomático) |
|||||
|
|||||
Especificación técnica | |||||
Modelo | CTP térmico | ||||
Yinber 8300A | Yinber 8500A1 | Yinber 8600A | Yinber 4300A | Yinber 4500A | |
Nº de láseres | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Productividad (1130x800mm) (platos/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 29 |
Máximo minimo.Formato | Máx.: 1160 mm x 940 mm Mín.: 350 mm x 400 mm |
Máx.: 800 mm x 660 mm Mín.: 350 mm x 400 mm |
|||
Fuente láser | 830nm | ||||
Resolución | 2400 ppp (la resolución se puede personalizar, hasta un máximo de 8000 ppp) | ||||
Sistema de carga | Semiautomatico | ||||
Requisito de placas | 0,15-0,4 mm Placas térmicas, sin requisito de marca |
||||
Interfaz CTP | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | ||||
Energía | 220-230 V CA, 50-60 Hz 5,5 KW | ||||
Ambiente | Temperatura: 20-25ºC Humedad: 40%-80% | ||||
Tamaño y peso | Tamaño: 2020 mm x 1000 mm x 930 mm Peso: 1500 kg |
Tamaño: 1900 mm x 1200 mm x 1000 mm Peso: 1000 kg |
|||
software de flujo de trabajo | Sede y relaciones públicas |
UV CTP (semiautomático) | |||||
![]() |
|||||
Especificación técnica | |||||
Modelo | UV (térmico) CTCP | ||||
Yinber 9300A | Yinber 9500A | Yinber 9600A | Yinber 5300A | Yinber 5500A | |
Nº de láseres | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Productividad (1130x800mm) (platos/hora) |
17 | 22 | 26 | 22 | 28 |
Máximo minimo.Formato | Máx.: 1160 mm x 940 mm Mín.: 350 mm x 400 mm |
Máx.: 800 mm x 660 mm Mín.: 350 mm x 400 mm |
|||
Fuente láser | 405nm | ||||
Resolución | 2400 ppp (la resolución se puede personalizar, hasta un máximo de 8000 ppp) | ||||
Sistema de carga | Semiautomatico | ||||
Requisito de placas | 0,15-0,4 mm Placas UV, sin requisito de marca |
||||
Interfaz CTP | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | ||||
Energía | 220-230 V CA, 50-60 Hz 5,5 KW | ||||
Ambiente | Temperatura: 20-25ºC Humedad: 40%-80% | ||||
Tamaño y peso | Tamaño: 2020 mm x 1000 mm x 930 mm Peso: 1500 kg |
Tamaño: 1900 mm x 1200 mm x 1000 mm Peso: 1000 kg |
|||
software de flujo de trabajo | Sede y relaciones públicas |
CTP automático (térmico VS UV) | ||||||
![]() |
||||||
Especificación técnica | ||||||
Modelo | Térmico | ultravioleta | ||||
Yinber 8300B | Yinber 8500B | Yinber 8600B | Yinber 9300B | Yinber 9500B | Yinber 9600B | |
Nº de láseres | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | 64 |
Productividad (1130x800mm) (platos/hora) |
17 | 24 | 29 | 17 | 24 | 29 |
Máximo minimo.Formato | Máx.: 1160 mm x 940 mm Mín.: 350 mm x 400 mm | |||||
Fuente láser | 830nm | 405nm | ||||
Resolución | 2400 ppp (la resolución se puede personalizar, hasta un máximo de 8000 ppp) | |||||
Sistema de carga | Automático, semiautomático (cargador automático disponible) | |||||
Requisito de placas | 0,15-0,4 mm Placas térmicas, sin requisito de marca |
0,15-0,4 mm Placas UV, sin requisito de marca |
||||
Interfaz CTP | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | |||||
Energía | CA220V, 50-60Hz 8KW | |||||
Ambiente | Temperatura: 20-25ºC Humedad: 40%-80% | |||||
Tamaño y peso | Tamaño: 2200 mm x 1350 mm x 1350 mm Peso: 1500 kg | |||||
software de flujo de trabajo | Sede y relaciones públicas |
CTP de gran formato (térmico VS UV) | ||||||||
![]() |
||||||||
Especificación técnica | ||||||||
Modelo | Térmico | ultravioleta | ||||||
Yinber 2200 | Yinber 2300 | Yinber 2200U | Yinber 2300U | |||||
Nº de láseres | 48 | 64 | 48 | 64 | ||||
Productividad (1130x800mm) (platos/hora) |
12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Máximo minimo.Formato | 1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
1200x 1400 508x394 |
1400x 1700 508x394 |
Fuente láser | 830nm | 405nm | ||||||
Resolución | 2400 ppp | |||||||
Sistema de carga | Placa única, carga manual | |||||||
Requisito de placas | 0,15-0,4 mm Placas Térmicas |
0,15-0,4 mm Placas UV |
||||||
Interfaz CTP | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | |||||||
Energía | CA220V, 50-60Hz 8KW | |||||||
Ambiente | Temperatura: 20-25ºC Humedad: 40%-80% | |||||||
Tamaño y peso | Tamaño: 2880 mm x 1310 mm x 1310 mm Peso: 2800 kg | |||||||
software de flujo de trabajo | Sede y relaciones públicas |
Placa FUCAI CTP (placa térmica VS UV PS) | ||
![]() |
||
Especificación técnica | ||
Tipo de productos | (FP-100) Placas PS térmicas positivas |
(FP-200) Placas PS UV |
Tasa duradera | 50.000~100.000 impresiones; >=100,000 después de hornear |
>=100,000 impresiones |
Espesor | 0,27 mm, 0,15 mm | 0,27 mm, 0,15 mm |
Longitud de onda sensible | 830nm | 405nm |
Potencia láser | 110~150mj/cm | 50~70mj/cm |
Resolución | 1%~99%@200lpi | 1%~99%@200lpi |
Condición de horneado | 230˚C-250˚C, 5~8 minutos (Usando pegamento profesional para hornear platos) |
230˚C-250˚C, 5~8 minutos (Usando pegamento profesional para hornear platos) |
Iluminación segura | 2 horas bajo lámpara fluorescente, 12 horas bajo luz amarilla |
2 horas bajo lámpara fluorescente, 12 horas bajo luz amarilla |
Condición de almacenamiento | Almacenar en lugar seco y fresco, almacenar en 5˚C~30˚C, Humildad <55% |
Almacenar en lugar seco y fresco, almacenar en 5˚C~30˚C, Humildad <55% |
Duración | 12 meses | 12 meses |
Tiempo de desarrollo | 20 seg~30 seg | 20 seg~30 seg |
Productividad | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |